VASTE TELEFONIE - Belgacom & Telenet
Abonnementsgeld
| Belgacom | € 17.15 |
| Telenet | € 16.95 |
- Maandelijks abonnementsgeld voor de huur van 1 lijn
Tarieven (in eurocent per minuut)
| Belgacom | Telenet | Verschil | ||
| Naar Belgacom | Piek | 5.20 | 5.20 | 0% |
| Dal | 2.60 | 0.00 | 100% | |
| Connectie Piek | 5.20 | 5.20 | 2% | |
| Connectie Dal | 5.20 | 0.00 | 100% | |
| Naar Telenet | Piek | 11.20 | 5.20 | 54% |
| Dal | 5.10 | 0.00 | 100% | |
| Connectie Piek | 7.70 | 5.20 | 32% | |
| Connectie Dal | 7.70 | 0.00 | 100% | |
| Naar Proximus | Piek | 19.85 | 19.85 | 0% |
| Dal | 14.09 | 14.09 | 0% | |
| Connectie | 11.22 | 11.22 | 0% | |
| Naar Mobistar | Piek | 26.40 | 24.81 | 6% |
| Dal | 16.49 | 16.49 | 0% | |
| Connectie | 11.22 | 11.22 | 0% | |
| Naar Base | Piek | 29.23 | 29.23 | 0% |
| Dal | 19.89 | 19.89 | 0% | |
| Connectie | 11.22 | 11.22 | 0% | |
| Naar Buitenland (buurlanden) | Piek | 18.73 | 18.73 | 0% |
| Dal | 9.36 | 9.36 | 0% | |
| Connectie | 10.40 | 10.40 | 0% |
- Tarifering per seconde vanaf de eerste seconde.
Opmerking: Er bestaan bij Belgacom en Telenet aangepaste tariefformules, forfaits
en opties. Met deze extra's werd geen rekening gehouden in deze vergelijking.
Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de sites van de operatoren.
Extra diensten
| Belgacom | Telenet | |
| Aansluiting | € 96.00 | gratis |
| Nummerbehoud | gratis (indien zelfde zone) | gratis |
| Weergave oproeper / Ken je beller | € 2.50 | € 3.69 |
| Ken-je-laatste-beller | gratis | gratis |
| Weergave naam | € 3.95 | gratis (enkel Telenetklanten) |
| Voice mail | gratis | € 2.46 |
| Gesprek met 3 | gratis | gratis |
| Oproepdoorschakeling | € 1.75 | € 1.75 |
| Signaal 2e oproep | €1.75 | € 1.75 |
| Detailfactuur | € 3.72 | € 3.69 |
| Online factuur | gratis | ? |
Speciale nummers
|
070-nr. |
Piek | € 0.1750 |
| Dal | € 0.0875 | |
| 078-nr. | Piek | € 0.050 |
| Dal | € 0.025 | |
| 0800-nr. | € 0 | |
| 0900-nr. | € 0.45 | |
| 0902-nr. | € 0.745 | |
| 0903-nr. | € 1.12 | |


