INTERNET - Breedbandinternet
Breedband-abonnementen
Hieronder vind je meer informatie over de belangrijkste breedbandaanbieders in België. We hebben enkel de basisformule van iedere provider besproken. Voor meer info over uitgebreidere formules kan je steeds terecht op de site van de provider.
| Provider | Formule | Transfer-limiet | Downstream | Upstream | Mailboxen | Webruimte | Extra GB | Prijs/maand |
| Academic Broadband | (enkel studenten) | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 1 x 10 MB | 100 MB | € 0,9/1GB | € 25,00 |
| Belcenter | Starter | 15 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | onbep. x 5 MB | ? MB | € 5/5GB | € 38,00 |
| Belgacom | ADSL Go | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 4 x 50 MB | 50 MB | € 5/5GB | € 39,95 |
| Brutele | @home | geen | 3.0 Mbps | 128 kbps | 2 x 30 MB | 20 MB | € 0/1GB | € 30,00 |
| BSTelecom | Adsl GO | 5 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | ? x ? MB | ? MB | € ?/?GB | € 35,00 |
| Chello | Classic | 40 GB | 10 Mbps | 512 kbps | 5 x 50 MB | 50 MB | € 0/1GB | € 45,86 |
| Clearwire | Freedom Premium | 10 GB | 3.0 Mbps | 256 kbps | 2 x 50 MB | ? MB | € 4/5GB | € 38,99 |
| Coditel | Speedclick | 25 GB | 20 Mbps | 512 kbps | 1 x 50 MB | 10 MB | € 5/10GB | € 39,90 |
| Cybernet | CyberDSL Go | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 5 x ? MB | 100 MB | € 12/5GB | € 32,97 |
| Dommel | Netconnect Lite | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 1 x 100 MB | 100 MB | € 2,42/1GB | € 27,95 |
| EDPnet | Go | 1 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | 1 x 65 MB | 0 MB | € 0.25/1GB | € 29,95 |
| EDPnet | Lepton 3000 | 15 GB | 3.0 Mbps | 384 kbps | 3 x 65 MB | 50 MB | € -GB | € 39,49 |
| EDPnet | Meson 4000 | 20 GB | 4.0 Mbps | 512 kbps | 10 x 65 MB | 50 MB | € 1/1GB | € 49,50 |
| EDPnet | Neutrino 3000 | 10 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | 3 x 65 MB | 50 MB | € 1/1GB | € 34,00 |
| EDPnet | Plus | 1 GB | 4.0 Mbps | 512 kbps | 1 x 65 MB | 0 MB | € 0.25/1GB | € 39,95 |
| Etiego | ADSLPro | 15 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | 5 x 50 MB | 50 MB | € 0,5/1GB | € 35,00 |
| Euphony | EUComfort | 15 GB | 4.0 Mbps | 384 kbps | 5 x 50 MB | 50 MB | € 0,5/1GB | € 29,99 |
| Evonet | Performer | 10 GB | 3.0 Mbps | 192 kbps | 1 x ? MB | 20 MB | € 5,45/5GB | € 34,90 |
| Full ADSL | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 1 x 10 MB | 100 MB | € 0,9/1GB | € 28,50 | |
| HappyMany | HappyNet 25 | 25 GB | 4.0 Mbps | 384 kbps | 3 x ? MB | 100 MB | € 1/1GB | € 32,95 |
| Latribu.be | Aventure | geen | 3.0 Mbps | 256 kbps | 6 x 50 MB | 50 MB | € 0/1GB | € 39,90 |
| Mobistar | ADSL | 15 GB | 4.0 Mbps | 384 kbps | 5 x 250 MB | MB | € 0,1/0,1GB | € 35,00 |
| Mondial Telecom | Mondial-DSL 25 | 25 GB | 4.0 Mbps | 384 kbps | 3 x 65 MB | 50 MB | € 1/1GB | € 32,95 |
| Opticall | Opti Go | 10 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | ? x ? MB | ? MB | € 6,5/5GB | € 35,00 |
| Perceval | Fastlink Go | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | ? x ? MB | ? MB | € ?/?GB | € 38,00 |
| RealDSL | Starter | 20 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 1 x ? MB | 100 MB | € 0,2/1GB | € 26,00 |
| Scarlet | ADSL premium | 15 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | 5 x 20 MB | 100 MB | € 1/1GB | € 34,95 |
| Sun Telecom | ADSL SUN Light | 10 GB | 3.3 Mbps | 384 kbps | 3 x ? MB | ? MB | € ?/?GB | € 35,00 |
| Tele2 | ADSL 4Mb | 10 GB | 4.0 Mbps | 256 kbps | 5 x 10 MB | 50 MB | € 1/1GB | € 29,90 |
| Teledis | Family | 10 GB | 4.0 Mbps | 128 kbps | 1 x 10 MB | 10 MB | € 1/0,5GB | € 34,00 |
| Telenet | ExpressNet | 12 GB | 10 Mbps | 256 kbps | 4 x 50 MB | 50 MB | € 1/1GB | € 41,95 |
| tvc@blenet | base | 15 GB | 4.0 Mbps | 192 kbps | 1 x 25 MB | 50 MB | € 0,5/0,5GB | € 36,00 |
| Yabu | ADSL Only 50 | 50 GB | 4 Mbps | 256 kbps | 0 x 0 MB | 0 MB | € ?/?GB | € 32,95 |


